序号 | 名称专业 | 招生计划 | 实际录取 | 实到人数 | 报到率 | 志愿 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 生源 | 新生类别 | |||||||
第一 | 平行 | 男生 | 女生 | 汉族 | 少数民族 | 党员 | 团员 | 其他 | 农村 | 城镇 | 应届 | 往届 | ||||||
1 | 语文教育 | 40 | 114 | 106 | 92.98 | 66 | 40 | 20 | 86 | 73 | 33 | 1 | 104 | 1 | 96 | 10 | 76 | 30 |
2 | 文秘 | 40 | 37 | 35 | 94.59 | 12 | 23 | 7 | 28 | 21 | 14 | 2 | 32 | 1 | 31 | 4 | 29 | 6 |
3 | 思想政治教育 | 40 | 52 | 47 | 90.38 | 34 | 13 | 18 | 29 | 26 | 21 | 45 | 2 | 44 | 3 | 27 | 20 | |
4 | 历史教育 | 40 | 49 | 45 | 91.84 | 19 | 26 | 27 | 18 | 28 | 17 | 40 | 5 | 40 | 5 | 27 | 18 | |
5 | 旅游管理 | 40 | 21 | 11 | 52.38 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | ||
6 | 物流管理 | 40 | 21+21 | 40 | 95.24 | 14 | 26 | 24 | 16 | 22 | 18 | 36 | 4 | 36 | 4 | 33 | 7 | |
7 | 数学教育 | 40 | 59 | 58 | 98.31 | 46 | 12 | 28 | 30 | 44 | 14 | 53 | 5 | 54 | 4 | 44 | 14 | |
8 | 物理教育 | 40 | 29 | 28 | 96.55 | 26 | 2 | 23 | 5 | 23 | 5 | 27 | 1 | 27 | 1 | 13 | 15 | |
9 | 现代教育技术 | 40 | 18+25 | 41 | 95.35 | 15 | 26 | 17 | 24 | 28 | 13 | 40 | 1 | 37 | 4 | 21 | 20 | |
10 | 生物教育 | 40 | 38 | 36 | 94.74 | 14 | 22 | 12 | 24 | 27 | 9 | 35 | 1 | 31 | 5 | 26 | 10 | |
11 | 化学教育 | 40 | 42 | 41 | 97.62 | 23 | 18 | 22 | 19 | 30 | 11 | 1 | 39 | 1 | 38 | 3 | 25 | 16 |
12 | 食品营养与检测 | 40 | 24 | 22 | 91.67 | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 20 | 2 | 17 | 5 | |
13 | 地理教育 | 40 | 36+3 | 36 | 92.31 | 21 | 15 | 24 | 12 | 25 | 11 | 32 | 4 | 34 | 2 | 26 | 10 | |
14 | 中药制药技术 | 40 | 24+26 | 48 | 96.00 | 12 | 36 | 18 | 30 | 35 | 13 | 45 | 3 | 45 | 3 | 35 | 13 | |
15 | 初等教育(理科) | 40 | 68 | 62 | 91.18 | 33 | 29 | 19 | 43 | 41 | 21 | 1 | 61 | 61 | 1 | 43 | 19 | |
16 | 矿物加工技术 | 40 | 24 | 20 | 83.33 | 14 | 6 | 19 | 1 | 12 | 8 | 20 | 20 | 14 | 6 | |||
17 | 冶金技术 | 40 | 31 | 28 | 90.32 | 11 | 17 | 23 | 5 | 21 | 7 | 28 | 28 | 16 | 12 | |||
18 | 音乐教育 | 90 | 76 | 70 | 92.11 | 41 | 29 | 26 | 44 | 46 | 24 | 1 | 65 | 4 | 48 | 22 | 69 | 1 |
19 | 音乐表演 | 40 | 24+3 | 26 | 96.30 | 6 | 20 | 7 | 19 | 14 | 12 | 2 | 24 | 19 | 7 | 24 | 2 | |
20 | 美术教育 | 40 | 34 | 32 | 94.12 | 27 | 5 | 15 | 17 | 25 | 7 | 30 | 2 | 26 | 6 | 31 | 1 | |
21 | 艺术设计 | 40 | 30+4 | 32 | 94.12 | 22 | 10 | 17 | 15 | 21 | 11 | 30 | 2 | 29 | 3 | 27 | 5 | |
22 | 英语教育 | 130 | 66+51 | 113 | 96.58 | 76 | 37 | 10 | 103 | 82 | 31 | 1 | 110 | 2 | 108 | 5 | 79 | 34 |
23 | 应用越南语 | 40 | 22+9 | 28 | 90.32 | 11 | 17 | 3 | 25 | 14 | 14 | 28 | 26 | 2 | 24 | 4 | ||
24 | 初等教育(文科) | 40 | 83 | 79 | 95.18 | 49 | 30 | 24 | 55 | 45 | 34 | 76 | 3 | 71 | 8 | 51 | 28 | |
25 | 学前教育 | 40 | 26 | 26 | 100.00 | 8 | 18 | 2 | 24 | 19 | 7 | 25 | 1 | 23 | 3 | 21 | 5 | |
26 | 计算机应用技术 | 50 | 24+7 | 29 | 93.55 | 8 | 21 | 17 | 12 | 18 | 11 | 1 | 28 | 25 | 4 | 26 | 3 | |
27 | 计算机教育 | 40 | 36 | 33 | 91.67 | 15 | 18 | 11 | 22 | 20 | 13 | 33 | 30 | 3 | 17 | 16 | ||
28 | 体育教育 | 120 | 118+16 | 123 | 91.79 | 98 | 25 | 95 | 28 | 83 | 40 | 1 | 118 | 4 | 96 | 27 | 106 | 17 |
29 | 少数民族预科 | 40 | 12+13 | 10 | 40.00 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | |||
30 | 合 计 | 1390 | 1416 | 1305 | 92.16 | 739 | 566 | 544 | 761 | 863 | 442 | 11 | 1246 | 48 | 1159 | 146 | 963 | 342 |
百分率(%) | 56.63 | 43.37 | 41.69 | 58.31 | 66.13 | 33.87 | 0.843 | 95.48 | 3.678 | 88.81 | 11.19 | 73.79 | 26.21 | |||||
备注:实际录取数据中,加号前是文科或理科考生数,加号后是理科或三校生考生数 |
2025国考·省考课程试听报名