足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

丽江市2015年度公务员录用考试政府机关暨部分省级直管单位面试成绩
来源:丽江市人力资源和社会保障局 阅读:10381 次 日期:2015-08-25 11:11:41
温馨提示:易贤网小编为您整理了“丽江市2015年度公务员录用考试政府机关暨部分省级直管单位面试成绩”,方便广大网友查阅!

请点击下载:丽江市2015年度公务员录用考试政府机关暨部分省级直管单位面试成绩。 【官网下载】

丽江市2015年度公务员录用考试政府机关暨部分省级直管单位面试成绩
准考证号 姓名 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩 排名 报考岗位代码 招录单位全称
11320501612 付成俊 179.50 85.01 72.42 1 0702001001 古城区财政局直属二分局
11320204607 施文浩 169.00 83.87 70.10 2 0702001001 古城区财政局直属二分局
11320504101 和慧祯 188.00 87.92 75.29 1 0702001002 古城区财政局直属二分局
11320100913 王桂玫 184.50 82.68 72.09 2 0702001002 古城区财政局直属二分局
11320201908 郑立昌 172.00 88.11 72.72 1 0702001003 古城区大东乡人民政府
11320302515 和江平 170.00 82.99 69.83 2 0702001003 古城区大东乡人民政府
11320303019 王玲莉 175.00 86.88 72.61 1 0702001004 古城区大东乡人民政府
11320503129 和丽芳 161.50 81.80 67.82 2 0702001004 古城区大东乡人民政府
11320102123 蔡志云 163.00 82.80 68.57 3 0702001005 古城区大东乡人民政府
11360402815 贺正英 162.00 85.39 69.70 1 0702001005 古城区大东乡人民政府
11320503313 左凌霄 162.00 84.66 69.33 2 0702001005 古城区大东乡人民政府
11320204007 和明远 137.00 80.47 63.07 1 0702001006 古城区大东乡人民政府
11320204120 刘文 189.50 88.67 75.92 1 0702001008 古城区金安镇人民政府
11320204214 蒋四辉 175.50 82.76 70.63 3 0702001008 古城区金安镇人民政府
11320303914 吕熠 174.50 84.74 71.45 2 0702001008 古城区金安镇人民政府
11320500402 和云隆 173.50 81.91 69.87 4 0702001008 古城区金安镇人民政府
11320304001 米丽 181.00 92.10 76.22 1 0702001009 古城区金安镇人民政府
11320200103 和津竹 180.50 90.96 75.56 3 0702001009 古城区金安镇人民政府
11320302330 李丽芬 176.50 92.95 75.89 2 0702001009 古城区金安镇人民政府
11320204617 和绘兰 176.00 92.37 75.52 4 0702001009 古城区金安镇人民政府
11320500409 和雪芬 175.50 90.51 74.51 2 0702001010 古城区金安镇人民政府
11320203209 和爱梅 171.50 93.54 75.35 1 0702001010 古城区金安镇人民政府
11320302927 李杰 170.50 93.65 75.24 1 0702001011 古城区金江乡人民政府
11320103730 和聪 163.50 88.38 71.44 2 0702001011 古城区金江乡人民政府
11320200616 刘嘉 172.50 93.80 75.65 1 0702001012 古城区金江乡人民政府
11320203927 刘玉芬 169.50 90.81 73.66 2 0702001012 古城区金江乡人民政府
11320202708 和竹林 140.00 92.66 69.66 1 0702001013 古城区金江乡人民政府
11320103707 刘代华 137.50 91.30 68.57 2 0702001013 古城区金江乡人民政府
11320202109 和祖花 155.00 92.68 72.17 1 0702001014 古城区金江乡人民政府
11260301710 刘海竹 124.00 91.86 66.60 2 0702001014 古城区金江乡人民政府
11320202423 马丁 168.00 93.47 74.74 1 0702001015 古城区开南街道办事处
11364602122 陈崇荣 158.50 93.34 73.09 2 0702001015 古城区开南街道办事处
11233200829  沙艳媛 147.50 89.11 69.14 1 0702001007 古城区大东乡人民政府
11232601318 潘花 181.50 90.09 75.30 2 0702001016 古城区开南街道办事处
11364606011 张朝霞 178.00 93.72 76.53 1 0702001016 古城区开南街道办事处
11320204415 和紫东 169.50 78.81 67.66 2 0702001017 古城区七河镇人民政府
11364624213  杨军 168.00 85.98 70.99 1 0702001017 古城区七河镇人民政府
11220203201  卢越 176.00 85.68 72.17 3 0702001018 古城区七河镇人民政府
11320500814 李晓洁 168.50 90.59 73.38 2 0702001018 古城区七河镇人民政府
11360304825  夏开凤 168.50 90.71 73.44 1 0702001018 古城区七河镇人民政府
11320102417 李剑华 177.00 91.20 75.10 1 0702001019 古城区七河镇人民政府
11320103428 李毓婧 177.00 87.49 73.25 2 0702001019 古城区七河镇人民政府
11320304724  杨一康 164.50 91.69 73.26 1 0702001020 古城区七河镇人民政府
11320304601  和群彪 150.50 88.46 69.31 2 0702001020 古城区七河镇人民政府
11320102813  杨耀瑛 166.00 89.13 72.23 2 0702001021 古城区七河镇人民政府
11320203518 李幼宁 162.50 90.80 72.48 1 0702001021 古城区七河镇人民政府
11320103904 陈丽 188.50 91.53 77.18 1 0702001022 古城区食品药品监督局
11360401713 陈菓 179.50 91.64 75.74 2 0702001022 古城区食品药品监督局
11232600517 杨海鹏 172.00 85.70 71.52 1 0702001023 古城区食品药品监督局
11320302417 胡靖斌 164.00 84.38 69.52 2 0702001023 古城区食品药品监督局
11290903809 李晓慧 172.50 86.47 71.99 1 0702001024 古城区食品药品监督局
11364603010 文加丽 169.00 85.57 70.95 2 0702001024 古城区食品药品监督局
11320103727 和世平 167.50 85.34 70.59 1 0702001025 古城区束河街道办事处
11320502924 沙建军 156.00 82.15 67.08 2 0702001025 古城区束河街道办事处
11360407612 李喆 172.50 85.78 71.64 1 0702001026 古城区束河街道办事处
11320205305 和云 166.50 86.96 71.23 2 0702001026 古城区束河街道办事处
11320501707 杨娟 164.50 86.96 70.90 1 0702001027 古城区司法局大东司法所
11320200316 和晓霞 160.50 86.95 70.23 2 0702001027 古城区司法局大东司法所
11320104603 易磊 168.50 86.16 71.16 2 0702001028 古城区司法局文化司法所
11320503624 胡安权 164.50 88.26 71.55 1 0702001028 古城区司法局文化司法所
11320100920 杨向梅 177.00 85.29 72.15 2 0702001029 古城区司法局文化司法所
11320200404 奚慧霖 176.50 87.22 73.03 1 0702001029 古城区司法局文化司法所
11365309302 沙志忠 178.50 86.14 72.82 1 0702001030 古城区文化街道办事处
11320102509 冰玛骈初 176.50 86.30 72.57 2 0702001030 古城区文化街道办事处
11364615913 周晓雪 175.00 84.20 71.27 2 0702001031 古城区文化街道办事处
11320303806 田桂菊 171.00 87.12 72.06 1 0702001031 古城区文化街道办事处
11220302011 肖伙烂 186.00 80.84 71.42 2 0702001032 古城区西安街道办事处
11320502420 和志武 182.50 85.59 73.21 1 0702001032 古城区西安街道办事处
11362107326 和小婷 179.00 86.40 73.03 1 0702001033 古城区祥和街道办事处
11320201513 李冰 178.00 82.77 71.05 2 0702001033 古城区祥和街道办事处
11320503213 吴晨 176.50 87.16 73.00 1 0702997001 丽江市古城区地方税务局三分局
11320104415 潘超 175.50 84.82 71.66 2 0702997001 丽江市古城区地方税务局三分局
11320100929 张金华 180.50 86.99 73.58 1 0702997002 丽江市古城区地方税务局三分局
11320502121 和文娟 164.00 80.06 67.36 2 0702997002 丽江市古城区地方税务局三分局
11320504309 汤俊 174.00 86.22 72.11 1 0702997003 丽江市古城区地方税务局一分局
11320104911 杨嘉荣 158.50 85.63 69.23 2 0702997003 丽江市古城区地方税务局一分局
11320502122 刘洁 178.50 88.07 73.79 1 0702997004 丽江市古城区地方税务局一分局
11320202416 彭琨 176.00 84.02 71.34 3 0702997004 丽江市古城区地方税务局一分局
11320203823 王闰芳 176.00 86.19 72.43 2 0702997004 丽江市古城区地方税务局一分局
11320301307 李振秋 166.00 83.34 69.34 1 0721001011 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府
11360401208 和汝平 162.50 84.44 69.30 1 0721001001 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府
11361302016 和丽琴 161.00 84.48 69.07 2 0721001001 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府
11320205424 熊晓斌 150.50 84.66 67.41 1 0721001002 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府
11320204110 和群勇 133.00 77.25 60.79 2 0721001002 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府
11320103425 颜和萍 181.00 88.33 74.33 1 0721001003 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府
11320301119 和慧 177.00 83.89 71.45 2 0721001003 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府
11320104318 和华源 174.00 83.42 70.71 2 0721001004 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府
11320300217 和晓君 167.00 85.92 70.79 1 0721001004 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府
11320303109 和茹卉 170.00 84.10 70.38 2 0721001005 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府
11320103222 杨晓莹 166.50 86.26 70.88 1 0721001005 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府
11365100406 和玉秋 154.50 83.90 67.70 1 0721001006 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府
11360606004 和吉梅 151.00 78.11 64.22 2 0721001006 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府
11365302416 赵兴文 172.50 82.67 70.09 2 0721001007 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府
11364610914 和铁军 169.50 86.31 71.41 1 0721001007 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府
11320305321 杨伏森 157.00 84.40 68.37 1 0721001008 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府
11320104618 张明 136.50 80.43 62.97 2 0721001008 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府
11320504414 和丽云 157.50 85.26 68.88 1 0721001009 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府
11320102523 李益花 148.00 84.40 66.87 2 0721001009 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府
11360601715 和宇森 160.50 85.31 69.41 1 0721001010 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府
11320102605 和磊 153.00 87.59 69.30 2 0721001010 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府
11320504018 和明 160.50 87.08 70.29 1 0721001012 玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府
11365300418 木寿 160.00 86.83 70.08 2 0721001012 玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府
11320103204 和国花 179.00 91.36 75.51 1 0721001013 玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府
11320202028 杨苏华 172.50 92.20 74.85 2 0721001013 玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府
11320101924 李滇慧 169.50 88.42 72.46 1 0721001014 玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府
11320203620 和凤开 164.00 88.46 71.56 2 0721001014 玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府
11320101818 赵志磊 165.00 87.89 71.45 1 0721001015 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府
11320302516 和丽红 163.50 87.03 70.77 2 0721001015 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府
11320302804 刘欢 185.00 91.17 76.42 1 0721001016 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府
11364621620 沐柄媛 172.50 91.60 74.55 2 0721001016 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府
11360307711 和晓文 168.00 87.48 71.74 1 0721001017 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11320202218 和国军 162.00 85.46 69.73 2 0721001017 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11320300205 罗晓琦 157.50 88.73 70.62 1 0721001018 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11260110305 和才妹 157.00 86.43 69.38 2 0721001018 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11232601628 杨城花 183.00 85.92 73.46 1 0721001019 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11364626708 和旭衍 156.50 81.31 66.74 2 0721001019 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11320503316 邹杰 149.00 84.16 66.91 1 0721001020 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11320101222 和凤星 144.00 82.33 65.17 2 0721001020 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11362106019 杨超 155.50 87.90 69.87 1 0721001022 玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府
11320203330 木杰 155.00 84.90 68.28 2 0721001022 玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府
11320502110 刘敏 171.50 86.91 72.04 1 0721001023 玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府
11364616712 段雪慧 168.50 85.98 71.07 2 0721001023 玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府
11320204827 姚焕兰 156.00 86.76 69.38 1 0721001024 玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府
11320103422 梁惠秀 143.00 81.81 64.74 2 0721001024 玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府
11362106603 熊伟 165.50 84.72 69.94 1 0721997001 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局三分局
11364618904 罗云飞 130.00 0.00 21.67 2 0721997001 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局三分局
11360304923 石建琴 184.50 87.60 74.55 1 0721997002 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局三分局
11364628429 和吉星 167.00 86.59 71.13 2 0721997002 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局三分局
11320203224 段晓庆 165.50 87.40 71.28 1 0721997003 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局一所
11320201302 和飞 160.50 87.25 70.38 2 0721997003 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局一所
11360402607 李双意 152.50 87.62 69.23 1 0722001001 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11320300807 赵顺菊 149.50 79.15 64.49 2 0722001001 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11360407401 杨晓凤 169.50 88.80 72.65 1 0722001002 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11364617801 蒋昱芸 168.50 86.75 71.46 2 0722001002 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11320504428 杨晓娟 173.50 87.51 72.67 1 0722001003 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11364609701 罗洪兰 170.50 84.49 70.66 2 0722001003 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11232600901 卢文军 175.00 85.87 72.10 1 0722001004 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11320301006 徐维丽 156.00 86.19 69.10 2 0722001004 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11320202704 马艳虹 185.00 87.67 74.67 1 0722001005 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11361104019 罗祥真 158.50 86.48 69.66 2 0722001005 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府
11362108212 文戴滢 166.00 86.95 71.14 2 0722001006 永胜县工商行政管理局
11320502707 杨剑英 164.00 89.82 72.24 1 0722001006 永胜县工商行政管理局
11320103423 杨斌 165.00 88.07 71.54 1 0722001007 永胜县工商行政管理局
11320300517 彭飞 156.00 86.44 69.22 2 0722001007 永胜县工商行政管理局
11320204520 史雪妍 153.00 84.35 67.68 1 0722001008 永胜县工商行政管理局
11320101327 侯红俊 152.00 81.78 66.22 2 0722001008 永胜县工商行政管理局
11361308603 蔡丽芳 155.50 83.49 67.66 1 0722001009 永胜县工商行政管理局
11362606022 李蕾 153.00 83.72 67.36 2 0722001009 永胜县工商行政管理局
11320202811 袁丽 169.00 87.50 71.92 1 0722001010 永胜县工商行政管理局
11240800806 黄晓春 165.00 83.35 69.18 3 0722001010 永胜县工商行政管理局
11362103310 焦建莹 164.50 86.04 70.44 2 0722001010 永胜县工商行政管理局
11362108406 黄敏 161.00 83.24 68.45 4 0722001010 永胜县工商行政管理局
11320200707 蔡争明 140.50 83.99 65.41 1 0722001011 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府
11291401528 黎新华 134.00 77.99 61.33 2 0722001011 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府
11320205109 吴晓艳 175.50 85.94 72.22 1 0722001012 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府
11320302504 饶海燕 147.50 82.69 65.93 2 0722001012 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府
11320104319 王珊琦 166.00 88.24 71.79 1 0722001013 永胜县六德傈僳族彝族乡人民政府
11320204212 严亚虹 165.50 85.33 70.25 2 0722001013 永胜县六德傈僳族彝族乡人民政府
11320503715 谷燕群 149.00 82.86 66.26 1 0722001014 永胜县鲁地拉镇人民政府
11361304112 熊聪发 144.00 79.70 63.85 2 0722001014 永胜县鲁地拉镇人民政府
11364612514 谷春兰 174.50 82.98 70.57 1 0722001015 永胜县鲁地拉镇人民政府
11360408728 胡金美 152.50 83.03 66.93 2 0722001015 永胜县鲁地拉镇人民政府
11320101106 李洁泉 173.00 85.40 71.53 1 0722001016 永胜县农业局
11320201613 杨冬霞 170.50 84.51 70.67 2 0722001016 永胜县农业局
11361105711 高平 168.00 84.43 70.22 1 0722001017 永胜县片角镇人民政府
11320102618 林义杰 163.50 82.66 68.58 2 0722001017 永胜县片角镇人民政府
11362609922 史鑫 172.50 82.00 69.75 综合成绩并列 0722001018 永胜县片角镇人民政府
11320301113 张震 167.00 83.84 69.75 综合成绩并列 0722001018 永胜县片角镇人民政府
11320102402 汪纯玉 170.00 85.98 71.32 1 0722001019 永胜县期纳镇人民政府
11361305706 杨锡凤 169.00 83.67 70.00 2 0722001019 永胜县期纳镇人民政府
11364606928 周海龙 164.00 84.35 69.51 1 0722001020 永胜县森林公安局
11320205428 何圣 156.50 84.44 68.30 2 0722001020 永胜县森林公安局
11320104728 毛晓菊 161.50 86.09 69.96 1 0722001021 永胜县顺州镇人民政府
11320301224 谷燕 156.50 83.09 67.63 2 0722001021 永胜县顺州镇人民政府
11230310301 杨文庭 165.50 83.06 69.11 1 0722001024 永胜县涛源镇人民政府
11362606706 魏令元 160.50 81.65 67.58 2 0722001024 永胜县涛源镇人民政府
11320502226 杨斌 137.50 86.24 66.04 1 0721001021 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府
11360601810 马新 170.50 86.22 71.53 1 0722001022 永胜县司法局
11240100319 黄晓佳 153.00 86.57 68.79 2 0722001022 永胜县司法局
11361102607 李皓渊 153.00 86.37 68.69 3 0722001022 永胜县司法局
11320202709 王仕锋 176.50 86.20 72.52 1 0722001025 永胜县涛源镇人民政府
11232601915 刘伟 172.00 86.13 71.73 2 0722001025 永胜县涛源镇人民政府
11320103106 严华 172.00 85.77 71.55 3 0722001025 永胜县涛源镇人民政府
11232600704 何志珍 183.00 85.15 73.08 1 0722001023 永胜县松坪傈僳族乡人民政府
11320302421 杨宏东 167.50 86.37 71.10 4 0722001023 永胜县松坪傈僳族乡人民政府
11364606029 屈晓欢 163.00 88.92 71.63 2 0722001023 永胜县松坪傈僳族乡人民政府
11360306902 杨程 162.50 88.26 71.21 3 0722001023 永胜县松坪傈僳族乡人民政府
11364626217 杨菊香 160.50 87.34 70.42 5 0722001023 永胜县松坪傈僳族乡人民政府
11300400809 唐绍红 158.50 86.42 69.63 6 0722001023 永胜县松坪傈僳族乡人民政府
11360305008 郭德文 149.50 85.95 67.89 2 0722001026 永胜县涛源镇人民政府
11320101218 杨达泽 145.50 87.86 68.18 1 0722001026 永胜县涛源镇人民政府
11241001611 孔令媛 160.50 88.49 71.00 1 0722001027 永胜县涛源镇人民政府
11362602826 苏慧芳 155.50 86.85 69.34 2 0722001027 永胜县涛源镇人民政府
11320302915 和继全 153.50 84.77 67.97 1 0722001028 永胜县涛源镇人民政府
11320305427 杨李权 147.00 85.03 67.02 2 0722001028 永胜县涛源镇人民政府
11230103206 陈顺桃 154.00 85.86 68.60 1 0722001029 永胜县涛源镇人民政府
11361004002 和清艳 151.00 86.59 68.46 2 0722001029 永胜县涛源镇人民政府
11320503819 罗俊云 154.50 84.55 68.03 2 0722001030 永胜县涛源镇人民政府
11320103807 杨晓波 153.50 85.26 68.21 1 0722001030 永胜县涛源镇人民政府
11320103503 陈松梅 159.00 85.54 69.27 1 0722001031 永胜县涛源镇人民政府
11260301720 唐宇 138.00 84.19 65.10 2 0722001031 永胜县涛源镇人民政府
11240600121 雷鑫陈 180.00 87.76 73.88 1 0722001032 永胜县卫生局
11220604201 谢世娟 171.00 87.98 72.49 2 0722001032 永胜县卫生局
11320200821 和星艳 146.50 84.95 66.89 1 0722001033 永胜县羊坪彝族乡人民政府
11320100810 王琪 134.50 83.25 64.04 2 0722001033 永胜县羊坪彝族乡人民政府
11320200301  田乔月 156.00 87.21 69.61 1 0722997001 丽江市永胜县地方税务局二分局
11361003802  何玥平 153.00 86.96 68.98 2 0722997001 丽江市永胜县地方税务局二分局
11362610704 奚云霞 153.00 83.90 67.45 3 0722997001 丽江市永胜县地方税务局二分局
11320200702  贺璞 175.50 86.93 72.72 1 0722997002 丽江市永胜县地方税务局一分局
11365300620  余正富 169.50 85.41 70.96 综合成绩并列 0722997002 丽江市永胜县地方税务局一分局
11320501417 张晓蓉 169.50 85.42 70.96 综合成绩并列 0722997002 丽江市永胜县地方税务局一分局
11320101129  李炽 165.50 86.75 70.96 综合成绩并列 0722997002 丽江市永胜县地方税务局一分局
11320201209 杨伟 154.00 84.44 67.89 1 0722997003 丽江市永胜县地方税务局一分局
11361104604  肖瑶 159.50 85.09 69.13 2 0723001001 华坪县船房傈僳族傣族乡人民政府
11320300204  文靖 159.00 88.18 70.59 1 0723001001 华坪县船房傈僳族傣族乡人民政府
11320300124 罗建伟 163.50 85.80 70.15 综合成绩并列 0723001002 华坪县船房傈僳族傣族乡人民政府
11320300309 王清霖 161.00 86.64 70.15 综合成绩并列 0723001002 华坪县船房傈僳族傣族乡人民政府
11290800808  邓丽娟 168.00 87.20 71.60 1 0723001003 华坪县船房傈僳族傣族乡人民政府
11320500414 朱丽云 167.50 86.61 71.22 2 0723001003 华坪县船房傈僳族傣族乡人民政府
11232600817  罗志权 172.50 86.34 71.92 1 0723001004 华坪县机构编制委员会办公室
11320102229 马文华 162.50 85.25 69.71 2 0723001004 华坪县机构编制委员会办公室
11320300709 马鹏飞 173.00 86.25 71.96 1 0723001005 华坪县机构编制委员会办公室
11362106714 胡佳林 165.00 82.16 68.58 2 0723001005 华坪县机构编制委员会办公室
11320303716 王凤武 178.00 86.39 72.86 综合成绩并列 0723001006 华坪县机构编制委员会办公室
11362609805 张晨 169.50 89.22 72.86 综合成绩并列 0723001006 华坪县机构编制委员会办公室
11320203619 李远琴 155.50 88.36 70.10 1 0723001007 华坪县荣将镇人民政府
11361306603 周蓉 145.00 87.60 67.97 2 0723001007 华坪县荣将镇人民政府
11320201013 李文斌 180.50 84.15 72.16 1 0723001008 华坪县荣将镇人民政府
11361304309 和雨 169.50 85.04 70.77 2 0723001008 华坪县荣将镇人民政府
11361309521 李苑玮 169.00 83.62 69.98 2 0723001009 华坪县荣将镇人民政府
11364610011 王秋燕 166.00 86.94 71.14 1 0723001009 华坪县荣将镇人民政府
11362108316 丁攀凤 190.00 86.96 75.15 1 0723001010 华坪县荣将镇人民政府
11362601509 陈靖元 165.50 85.17 70.17 2 0723001010 华坪县荣将镇人民政府
11362108729 補忠丽 157.50 86.12 69.31 1 0723001011 华坪县石龙坝镇人民政府
11320303420 黄巾洧 152.00 85.36 68.01 2 0723001011 华坪县石龙坝镇人民政府
11220404130 沙旭 182.00 84.24 72.45 2 0723001012 华坪县石龙坝镇人民政府
11320200401 苏春燕 177.50 88.47 73.82 1 0723001012 华坪县石龙坝镇人民政府
11360305812 王鹏 176.00 89.62 74.14 1 0723001013 华坪县司法局兴泉司法所
11360301212 段小凤 173.50 86.45 72.14 2 0723001013 华坪县司法局兴泉司法所
11320501114 李晓燕 178.00 90.25 74.79 1 0723001014 华坪县通达傈僳族乡人民政府
11362103512 陈丽 165.00 86.83 70.92 2 0723001014 华坪县通达傈僳族乡人民政府
11320301321 李剑锋 166.00 86.34 70.84 1 0723001015 华坪县通达傈僳族乡人民政府
11320104530 康澔 158.00 85.92 69.29 2 0723001015 华坪县通达傈僳族乡人民政府
11260105617 胡静 161.50 90.61 72.22 1 0723001016 华坪县通达傈僳族乡人民政府
11320503711 刘文萍 161.00 87.54 70.60 2 0723001016 华坪县通达傈僳族乡人民政府
11220300528 何昌洁 168.00 89.24 72.62 1 0723001017 华坪县通达傈僳族乡人民政府
11361308905 熊友萍 165.50 87.44 71.30 2 0723001017 华坪县通达傈僳族乡人民政府
11361306324 吴翠 179.00 87.73 73.70 1 0723001018 华坪县兴泉镇人民政府
11320300426 刘洪 156.00 86.70 69.35 3 0723001018 华坪县兴泉镇人民政府
11320201405 兰英 154.00 87.49 69.41 2 0723001018 华坪县兴泉镇人民政府
11320204506 侯正飞 147.00 0.00 24.50 4 0723001018 华坪县兴泉镇人民政府
11320204207 扈元丰 165.50 89.41 72.29 1 0723001019 华坪县兴泉镇人民政府
11360604822 倪元伟 161.00 87.69 70.68 2 0723001019 华坪县兴泉镇人民政府
11361103103 李淑 170.00 86.39 71.53 1 0723001020 华坪县兴泉镇人民政府
11320305108 冷乙玉 165.50 86.45 70.81 2 0723001020 华坪县兴泉镇人民政府
11233200510 李燕梅 178.00 83.51 71.42 2 0723001021 华坪县永兴傈僳族乡人民政府
11360400909 江勇 174.00 87.07 72.54 1 0723001021 华坪县永兴傈僳族乡人民政府
11320203523 段迪 172.00 85.78 71.56 1 0723001022 华坪县永兴傈僳族乡人民政府
11320205327 黄骏祺 167.00 85.20 70.43 2 0723001022 华坪县永兴傈僳族乡人民政府
11362600726 邓瑶 161.50 85.49 69.66 2 0723001023 华坪县永兴傈僳族乡人民政府
11320302905 贺金菊 161.00 85.98 69.82 1 0723001023 华坪县永兴傈僳族乡人民政府
11360403107 黄丽佳 166.50 86.67 71.09 1 0723001024 华坪县中心镇人民政府
11320502415 刘小梅 149.00 84.17 66.92 2 0723001024 华坪县中心镇人民政府
11320104716 田锦志 177.00 83.41 71.21 2 0723001025 华坪县中心镇人民政府
11320503010 杨再翔 175.50 85.17 71.84 1 0723001025 华坪县中心镇人民政府
11361306506 罗醇娟 181.50 85.10 72.80 1 0723001026 华坪县中心镇人民政府
11365101022 邹亚 169.00 85.77 71.05 2 0723001026 华坪县中心镇人民政府
11361306523 王艺颖 152.00 88.09 69.38 1 0723997001 丽江市华坪县地方税务局四分局
11360408005 兰立知 148.50 86.60 68.05 2 0723997001 丽江市华坪县地方税务局四分局
11320202624 杨宗琼 162.00 86.57 70.29 1 0723997002 丽江市华坪县地方税务局四分局
11320301819 李新萍 161.00 85.43 69.55 2 0723997002 丽江市华坪县地方税务局四分局
11365306006 杨锡艳 172.50 85.74 71.62 1 0723997003 丽江市华坪县地方税务局一分局
11364618326 阿键 161.00 85.12 69.39 2 0723997003 丽江市华坪县地方税务局一分局
11361304323  邱东 159.50 84.99 69.08 4 0723997003 丽江市华坪县地方税务局一分局
11364626808 张树正 157.50 85.94 69.22 3 0723997003 丽江市华坪县地方税务局一分局
11360605230 张桓 173.00 84.38 71.02 1 0723997004 丽江市华坪县地方税务局一分局
11362102220 文硕 155.50 82.12 66.98 2 0723997004 丽江市华坪县地方税务局一分局
11360603302 李林洪 166.50 87.07 71.29 1 0723997005 丽江市华坪县地方税务局一分局
11361102414 杨志明 154.50 86.51 69.01 2 0723997005 丽江市华坪县地方税务局一分局
11320303514 李建银 142.00 86.49 66.91 1 0724997001 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局二分局
11364602310 马国伦 142.00 86.35 66.84 2 0724997001 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局二分局
11362605703 熊正香 166.00 87.48 71.41 1 0724997002 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局二分局
11360301517 石丽娟 159.00 85.84 69.42 2 0724997002 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局二分局
11210402312 马春芳 153.00 87.84 69.42 1 0724997003 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局三分局
11232601710 金彪 183.00 83.34 72.17 1 0724002004 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府
11320500103 陈志宏 166.50 82.65 69.08 3 0724002004 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府
11320204107 马金龙 166.50 83.42 69.46 2 0724002004 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府
11364624601 沙雷 166.50 82.41 68.96 4 0724002004 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府
11362102905 杨晓梅 167.50 90.43 73.13 1 0724002008 宁蒗彝族自治县食品药品监督管理局战河食品药品监督管理所
11320205105 陈世桃 158.00 87.36 70.01 2 0724002008 宁蒗彝族自治县食品药品监督管理局战河食品药品监督管理所
11361307326 彭雄伟 158.00 86.40 69.53 3 0724002008 宁蒗彝族自治县食品药品监督管理局战河食品药品监督管理所
11362606529 余英 153.00 84.75 67.88 4 0724002008 宁蒗彝族自治县食品药品监督管理局战河食品药品监督管理所
