在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
序号 | 准考证号 | 岗位比例 | 设岗数 | 报考数 | 原工作单位 | 竞聘学校 | 竞聘学科 | 姓名 | 性别 | 量化考核成绩 | 量化考核折合 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 量化和笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试成绩折合得分 | 最终成绩 | 竞聘结果 | 备注 |
1 | 201500102 | 1:3 | 设岗2 | 报考11 | 蒲麻初中 | 城郊初中 | 数学 | 王贵红 | 男 | 41 | 8.2 | 58 | 23.2 | 31.40 | 80.80 | 32.32 | 63.72 | 拟录取 | |
2 | 201500105 | 1:3 | 设岗2 | 报考11 | 西江初中 | 城郊初中 | 数学 | 郎明霞 | 女 | 55 | 11 | 52 | 20.8 | 31.80 | 78.80 | 31.52 | 63.32 | 拟录取 | |
3 | 201500109 | 1:3 | 设岗2 | 报考11 | 秦许初中 | 城郊初中 | 数学 | 黄学祯 | 男 | 49.9 | 9.98 | 52 | 20.8 | 30.78 | 75.60 | 30.24 | 61.02 | ||
4 | 201500115 | 1:3 | 设岗1 | 报考4 | 岷县三中 | 城郊初中 | 物理 | 王永刚 | 男 | 60.3 | 12.06 | 55 | 22 | 34.06 | 79.40 | 31.76 | 65.82 | 拟录取 | |
5 | 201500114 | 1:3 | 设岗1 | 报考4 | 蒲麻初中 | 城郊初中 | 物理 | 赵毛娃 | 男 | 49 | 9.8 | 52 | 20.8 | 30.60 | 77.60 | 31.04 | 61.64 | ||
6 | 201500123 | 1:3 | 设岗2 | 报考16 | 禾驮九年制 | 东照小学 | 语文 | 包想珍 | 男 | 59.2 | 11.84 | 53 | 21.2 | 33.04 | 81.00 | 32.40 | 65.44 | 拟录取 | |
7 | 201500205 | 1:3 | 设岗2 | 报考16 | 西寨学区 | 东照小学 | 语文 | 巩霞 | 女 | 43.2 | 8.64 | 56 | 22.4 | 31.04 | 83.80 | 33.52 | 64.56 | 拟录取 | |
8 | 201500130 | 1:3 | 设岗2 | 报考16 | 中寨学区 | 东照小学 | 语文 | 王晓霞 | 女 | 41.3 | 8.26 | 56 | 22.4 | 30.66 | 79.40 | 31.76 | 62.42 | ||
9 | 201500119 | 1:3 | 设岗1 | 报考4 | 寺沟学区 | 东照小学 | 数学 | 谢晓霞 | 女 | 40.3 | 8.06 | 52 | 20.8 | 28.86 | 80.60 | 32.24 | 61.10 | 拟录取 | |
10 | 201500117 | 1:3 | 设岗1 | 报考4 | 西江初中 | 东照小学 | 数学 | 陈慧 | 女 | 40 | 8 | 46 | 18.4 | 26.40 | 74.60 | 29.84 | 56.24 | ||
11 | 201500207 | 1:3 | 设岗3 | 报考21 | 维新九年制 | 岷阳一小 | 语文 | 孙强 | 男 | 58.5 | 11.7 | 64 | 25.6 | 37.30 | 84.80 | 33.92 | 71.22 | 拟录取 | |
12 | 201500222 | 1:3 | 设岗3 | 报考21 | 中寨学区 | 岷阳一小 | 语文 | 包君琴 | 女 | 38 | 7.6 | 68 | 27.2 | 34.80 | 83.60 | 33.44 | 68.24 | 拟录取 | |
13 | 201500211 | 1:3 | 设岗3 | 报考21 | 锁龙学区 | 岷阳一小 | 语文 | 年韩清 | 男 | 57.5 | 11.5 | 61 | 24.4 | 35.90 | 80.80 | 32.32 | 68.22 | 拟录取 | |
14 | 201500223 | 1:3 | 设岗3 | 报考21 | 蒲麻学区 | 岷阳一小 | 语文 | 朱合平 | 男 | 53 | 10.6 | 57 | 22.8 | 33.40 | 81.20 | 32.48 | 65.88 | ||
15 | 201500224 | 1:3 | 设岗3 | 报考21 | 寺沟学区 | 岷阳一小 | 语文 | 杨宣姣 | 女 | 37 | 7.4 | 63 | 25.2 | 32.60 | 81.20 | 32.48 | 65.08 | ||
16 | 201500228 | 1:3 | 设岗3 | 报考16 | 维新学区 | 岷阳一小 | 数学 | 李万鹏 | 男 | 33 | 6.6 | 66 | 26.4 | 33.00 | 81.20 | 32.48 | 65.48 | 拟录取 | |
17 | 201500303 | 1:3 | 设岗3 | 报考16 | 秦许初中 | 岷阳一小 | 数学 | 徐艳霞 | 女 | 26 | 5.2 | 69 | 27.6 | 32.80 | 80.00 | 32.00 | 64.80 | 拟录取 | |
18 | 201500306 | 1:3 | 设岗3 | 报考16 | 岷县四中 | 岷阳一小 | 数学 | 包苏钰 | 男 | 35.5 | 7.1 | 62 | 24.8 | 31.90 | 78.80 | 31.52 | 63.42 | 拟录取 | |
19 | 201500305 | 1:3 | 设岗3 | 报考16 | 闾井学区 | 岷阳一小 | 数学 | 陈向东 | 男 | 35 | 7 | 61 | 24.4 | 31.40 | 79.20 | 31.68 | 63.08 | ||
20 | 201500302 | 1:3 | 设岗3 | 报考16 | 岷县三中 | 岷阳一小 | 数学 | 后鹏春 | 女 | 35 | 7 | 60 | 24 | 31.00 | 77.60 | 31.04 | 62.04 | ||
21 | 201500315 | 1:3 | 设岗1 | 报考4 | 岷县四中 | 城关初中 | 数学 | 包小峰 | 男 | 42.2 | 8.44 | 71 | 28.4 | 36.84 | 83.40 | 33.36 | 70.20 | 拟录取 | |
22 | 201500314 | 1:3 | 设岗1 | 报考4 | 小寨九年制 | 城关初中 | 数学 | 吴永红 | 男 | 37.8 | 7.56 | 63 | 25.2 | 32.76 | 79.60 | 31.84 | 64.60 | ||
23 | 201500321 | 1:3 | 设岗1 | 报考6 | 马坞学区 | 和平九年制小学部 | 语文 | 龚小兰 | 女 | 45 | 9 | 66 | 26.4 | 35.40 | 81.40 | 32.56 | 67.96 | 拟录取 | |
24 | 201500317 | 1:3 | 设岗1 | 报考6 | 岷山九年制 | 和平九年制小学部 | 语文 | 雷二平 | 男 | 38.35 | 7.67 | 67 | 26.8 | 34.47 | 79.80 | 31.92 | 66.39 | ||
25 | 201500717 | 1:3 | 设岗4 | 报考26 | 维新学区 | 岷阳二小 | 语文 | 周叔佑 | 男 | 45 | 9 | 61 | 24.4 | 33.40 | 82.00 | 32.80 | 66.20 | 拟录取 | |
26 | 201500709 | 1:3 | 设岗4 | 报考26 | 锁龙九年制 | 岷阳二小 | 语文 | 田永茂 | 男 | 41 | 8.2 | 61 | 24.4 | 32.60 | 83.00 | 33.20 | 65.80 | 拟录取 | |
27 | 201500713 | 1:3 | 设岗4 | 报考26 | 锁龙九年制 | 岷阳二小 | 语文 | 杨爱平 | 男 | 38 | 7.6 | 65 | 26 | 33.60 | 79.40 | 31.76 | 65.36 | 拟录取 | |
28 | 201500625 | 1:3 | 设岗4 | 报考26 | 锁龙九年制 | 岷阳二小 | 语文 | 房淑明 | 女 | 38 | 7.6 | 60 | 24 | 31.60 | 84.40 | 33.76 | 65.36 | 拟录取 | |
29 | 201500707 | 1:3 | 设岗4 | 报考26 | 西寨九年制 | 岷阳二小 | 语文 | 马亚红 | 女 | 36 | 7.2 | 60 | 24 | 31.20 | 84.20 | 33.68 | 64.88 | ||
30 | 201500703 | 1:3 | 设岗4 | 报考26 | 维新学区 | 岷阳二小 | 语文 | 李梅彦 | 女 | 27 | 5.4 | 63 | 25.2 | 30.60 | 81.80 | 32.72 | 63.32 | ||
31 | 201500402 | 1:3 | 设岗3 | 报考18 | 维新九年制 | 岷阳二小 | 数学 | 季建东 | 男 | 40 | 8 | 64 | 25.6 | 33.60 | 82.60 | 33.04 | 66.64 | 拟录取 | |
32 | 201500405 | 1:3 | 设岗3 | 报考18 | 维新九年制 | 岷阳二小 | 数学 | 孙琦 | 男 | 36 | 7.2 | 61 | 24.4 | 31.60 | 78.60 | 31.44 | 63.04 | 拟录取 | |
33 | 201500409 | 1:3 | 设岗3 | 报考18 | 闾井学区 | 岷阳二小 | 数学 | 杨晓鹏 | 男 | 44 | 8.8 | 55 | 22 | 30.80 | 80.00 | 32.00 | 62.80 | 拟录取 | |
34 | 201500407 | 1:3 | 设岗3 | 报考18 | 闾井学区 | 岷阳二小 | 数学 | 杨东平 | 男 | 32 | 6.4 | 57 | 22.8 | 29.20 | 76.60 | 30.64 | 59.84 | ||
35 | 201500410 | 1:3 | 设岗3 | 报考18 | 西江初中 | 岷阳二小 | 数学 | 张健豪 | 男 | 38 | 7.6 | 52 | 20.8 | 28.40 | 77.20 | 30.88 | 59.28 | ||
36 | 201500527 | 1:3 | 设岗3 | 报考69 | 闾井学区 | 岷阳二小 | 英语 | 王霞霞 | 女 | 41 | 8.2 | 75 | 30 | 38.20 | 82.80 | 33.12 | 71.32 | 拟录取 | |
37 | 201500518 | 1:3 | 设岗3 | 报考69 | 闾井学区 | 岷阳二小 | 英语 | 米慧娟 | 女 | 42 | 8.4 | 65 | 26 | 34.40 | 85.80 | 34.32 | 68.72 | 拟录取 | |
38 | 201500523 | 1:3 | 设岗3 | 报考69 | 维新学区 | 岷阳二小 | 英语 | 石萌霞 | 女 | 30 | 6 | 72 | 28.8 | 34.80 | 81.40 | 32.56 | 67.36 | 拟录取 | |
39 | 201500609 | 1:3 | 设岗3 | 报考69 | 马坞学区 | 岷阳二小 | 英语 | 张广智 | 男 | 32 | 6.4 | 69 | 27.6 | 34.00 | 80.80 | 32.32 | 66.32 | ||
40 | 201500519 | 1:3 | 设岗3 | 报考69 | 锁龙九年制 | 岷阳二小 | 英语 | 年玉峰 | 男 | 40 | 8 | 64 | 25.6 | 33.60 | 81.60 | 32.64 | 66.24 | ||
41 | 201500924 | 1:3 | 设岗3 | 报考36 | 岷县三中 | 岷阳初中 | 语文 | 杨光杰 | 男 | 67 | 13.4 | 69 | 27.6 | 41.00 | 85.60 | 34.24 | 75.24 | 拟录取 | |
42 | 201501002 | 1:3 | 设岗3 | 报考36 | 维新九年制 | 岷阳初中 | 语文 | 周效林 | 男 | 77.65 | 15.53 | 64 | 25.6 | 41.13 | 83.00 | 33.20 | 74.33 | 拟录取 | |
43 | 201501015 | 1:3 | 设岗3 | 报考36 | 岷县三中 | 岷阳初中 | 语文 | 梁丽英 | 女 | 46 | 9.2 | 63 | 25.2 | 34.40 | 82.00 | 32.80 | 67.20 | 拟录取 | |
44 | 201501007 | 1:3 | 设岗3 | 报考36 | 西寨学区 | 岷阳初中 | 语文 | 马怀强 | 男 | 50 | 10 | 62 | 24.8 | 34.80 | 81.00 | 32.40 | 67.20 | ||
45 | 201501021 | 1:3 | 设岗3 | 报考36 | 西江初中 | 岷阳初中 | 语文 | 李玉乾 | 男 | 42 | 8.4 | 65 | 26 | 34.40 | 81.00 | 32.40 | 66.80 | ||
46 | 201500825 | 1:3 | 设岗5 | 报考38 | 西江初中 | 岷阳初中 | 数学 | 后玉霞 | 女 | 59.35 | 11.87 | 69 | 27.6 | 39.47 | 78.00 | 31.20 | 70.67 | 拟录取 | |
47 | 201500816 | 1:3 | 设岗5 | 报考38 | 岷县三中 | 岷阳初中 | 数学 | 王满学 | 男 | 58.35 | 11.67 | 63 | 25.2 | 36.87 | 80.80 | 32.32 | 69.19 | 拟录取 | |
48 | 201500818 | 1:3 | 设岗5 | 报考38 | 西寨学区 | 岷阳初中 | 数学 | 刘斌贤 | 男 | 29.65 | 5.93 | 70 | 28 | 33.93 | 77.80 | 31.12 | 65.05 | 拟录取 | |
49 | 201500829 | 1:3 | 设岗5 | 报考38 | 申都初中 | 岷阳初中 | 数学 | 徐策 | 男 | 44.35 | 8.87 | 62 | 24.8 | 33.67 | 78.20 | 31.28 | 64.95 | 拟录取 | |
50 | 201500820 | 1:3 | 设岗5 | 报考38 | 岷县三中 | 岷阳初中 | 数学 | 包利军 | 男 | 49.35 | 9.87 | 53 | 21.2 | 31.07 | 82.40 | 32.96 | 64.03 | 拟录取 | |
51 | 201500902 | 1:3 | 设岗5 | 报考38 | 十里初中 | 岷阳初中 | 数学 | 龚明菊 | 女 | 59.35 | 11.87 | 48 | 19.2 | 31.07 | 79.20 | 31.68 | 62.75 | ||
52 | 201500914 | 1:3 | 设岗5 | 报考38 | 维新九年制 | 岷阳初中 | 数学 | 包利平 | 男 | 44 | 8.8 | 56 | 22.4 | 31.20 | 77.80 | 31.12 | 62.32 | ||
53 | 201500830 | 1:3 | 设岗5 | 报考38 | 秦许初中 | 岷阳初中 | 数学 | 段文旭 | 男 | 46.65 | 9.33 | 54 | 21.6 | 30.93 | 75.00 | 30.00 | 60.93 | ||
54 | 201500810 | 1:3 | 设岗2 | 报考8 | 西寨学区 | 岷阳初中 | 生物 | 王晓菊 | 女 | 48.65 | 9.73 | 50 | 20 | 29.73 | 81.60 | 32.64 | 62.37 | 拟录取 | |
55 | 201500808 | 1:3 | 设岗2 | 报考8 | 岷县四中 | 岷阳初中 | 生物 | 张小雯 | 女 | 33 | 6.6 | 58 | 23.2 | 29.80 | 79.40 | 31.76 | 61.56 | 拟录取 | |
56 | 201500814 | 1:3 | 设岗2 | 报考8 | 清水初中 | 岷阳初中 | 生物 | 刘彩红 | 女 | 23.65 | 4.73 | 60 | 24 | 28.73 | 78.40 | 31.36 | 60.09 | ||
57 | 201500723 | 1:3 | 设岗1 | 报考19 | 文斗九年制 | 岷阳初中 | 计算机 | 陈伟 | 男 | 44.65 | 8.93 | 66 | 26.4 | 35.33 | 75.40 | 30.16 | 65.49 | 拟录取 | |
58 | 201500719 | 1:3 | 设岗1 | 报考19 | 文斗九年制 | 岷阳初中 | 计算机 | 后居锋 | 男 | 48.65 | 9.73 | 57 | 22.8 | 32.53 | 79.40 | 31.76 | 64.29 | ||
59 | 201501812 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 麻子川九年制 | 西城区小学 | 语文 | 王文祥 | 男 | 60.05 | 12.01 | 62 | 24.8 | 36.81 | 85.40 | 34.16 | 70.97 | 拟录取 | |
60 | 201501728 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 维新学区 | 西城区小学 | 语文 | 宋飞 | 男 | 54.7 | 10.94 | 62 | 24.8 | 35.74 | 84.60 | 33.84 | 69.58 | 拟录取 | |
61 | 201501817 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 禾驮九年制 | 西城区小学 | 语文 | 穆强 | 男 | 46.35 | 9.27 | 68 | 27.2 | 36.47 | 82.00 | 32.80 | 69.27 | 拟录取 | |
62 | 201501617 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 文斗九年制 | 西城区小学 | 语文 | 任艳丽 | 女 | 51.03 | 10.206 | 63 | 25.2 | 35.41 | 84.40 | 33.76 | 69.17 | 拟录取 | |
63 | 201501601 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 十里初中 | 西城区小学 | 语文 | 张忠平 | 男 | 55 | 11 | 60 | 24 | 35.00 | 84.60 | 33.84 | 68.84 | 拟录取 | |
64 | 201501707 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 十里初中 | 西城区小学 | 语文 | 曹小文 | 女 | 56.7 | 11.34 | 62 | 24.8 | 36.14 | 81.40 | 32.56 | 68.70 | 拟录取 | |
65 | 201501721 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 闾井学区 | 西城区小学 | 语文 | 尹宏强 | 男 | 49.28 | 9.856 | 61 | 24.4 | 34.26 | 84.60 | 33.84 | 68.10 | 拟录取 | |
66 | 201501613 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 维新九年制 | 西城区小学 | 语文 | 徐霞 | 女 | 41.36 | 8.272 | 67 | 26.8 | 35.07 | 82.40 | 32.96 | 68.03 | 拟录取 | |
67 | 201501701 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 十里学区 | 西城区小学 | 语文 | 郎小鹏 | 男 | 48.28 | 9.656 | 63 | 25.2 | 34.86 | 81.40 | 32.56 | 67.42 | 拟录取 | |
68 | 201501715 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 中寨学区 | 西城区小学 | 语文 | 陈玉珍 | 女 | 47.31 | 9.462 | 63 | 25.2 | 34.66 | 81.40 | 32.56 | 67.22 | 拟录取 | |
69 | 201501724 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 马坞初中 | 西城区小学 | 语文 | 后海峰 | 男 | 49.37 | 9.874 | 61 | 24.4 | 34.27 | 81.00 | 32.40 | 66.67 | 拟录取 | |
70 | 201501716 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 茶埠学区 | 西城区小学 | 语文 | 陈亚丽 | 女 | 34.34 | 6.868 | 65 | 26 | 32.87 | 83.80 | 33.52 | 66.39 | 拟录取 | |
71 | 201501807 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 马坞初中 | 西城区小学 | 语文 | 陈岁印 | 男 | 53.36 | 10.672 | 58 | 23.2 | 33.87 | 81.20 | 32.48 | 66.35 | ||
72 | 201501603 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 禾驮学区 | 西城区小学 | 语文 | 雷刚 | 男 | 54.35 | 10.87 | 54 | 21.6 | 32.47 | 84.40 | 33.76 | 66.23 | ||
73 | 201501814 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 小寨九年制 | 西城区小学 | 语文 | 王佐臣 | 男 | 56.39 | 11.278 | 57 | 22.8 | 34.08 | 80.20 | 32.08 | 66.16 | ||
74 | 201501604 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 小寨九年制 | 西城区小学 | 语文 | 董想文 | 男 | 55.72 | 11.144 | 56 | 22.4 | 33.54 | 80.80 | 32.32 | 65.86 | ||
75 | 201501623 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 禾驮九年制 | 西城区小学 | 语文 | 褚晓通 | 男 | 35.67 | 7.134 | 65 | 26 | 33.13 | 81.00 | 32.40 | 65.53 | ||
76 | 201501625 | 1:3 | 设岗12 | 报考86 | 文斗九年制 | 西城区小学 | 语文 | 张建霞 | 女 | 31.67 | 6.334 | 66 | 26.4 | 32.73 | 80.80 | 32.32 | 65.05 | ||
77 | 201501223 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 西寨九年制 | 西城区小学 | 数学 | 杜文飞 | 男 | 44.71 | 8.942 | 63 | 25.2 | 34.14 | 87.00 | 34.80 | 68.94 | 拟录取 | |
78 | 201501128 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 蒲麻学区 | 西城区小学 | 数学 | 邱晓鹏 | 男 | 49.68 | 9.936 | 60 | 24 | 33.94 | 85.20 | 34.08 | 68.02 | 拟录取 | |
79 | 201501127 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 岷县四中 | 西城区小学 | 数学 | 严丽 | 女 | 46.69 | 9.338 | 63 | 25.2 | 34.54 | 81.40 | 32.56 | 67.10 | 拟录取 | |
80 | 201501201 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 闾井学区 | 西城区小学 | 数学 | 杨建明 | 男 | 46.64 | 9.328 | 59 | 23.6 | 32.93 | 83.60 | 33.44 | 66.37 | 拟录取 | |
81 | 201501224 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 岷县四中 | 西城区小学 | 数学 | 刘利丽 | 女 | 45.69 | 9.138 | 61 | 24.4 | 33.54 | 78.60 | 31.44 | 64.98 | 拟录取 | |
82 | 201501218 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 十里学区 | 西城区小学 | 数学 | 董雪璟 | 女 | 40.67 | 8.134 | 58 | 23.2 | 31.33 | 83.00 | 33.20 | 64.53 | 拟录取 | |
83 | 201501230 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 申都学区 | 西城区小学 | 数学 | 常卫红 | 女 | 47.01 | 9.402 | 54 | 21.6 | 31.00 | 83.00 | 33.20 | 64.20 | 拟录取 | |
84 | 201501209 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 闾井学区 | 西城区小学 | 数学 | 张俊春 | 男 | 33.68 | 6.736 | 63 | 25.2 | 31.94 | 80.00 | 32.00 | 63.94 | 拟录取 | |
85 | 201501215 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 申都学区 | 西城区小学 | 数学 | 卢翠 | 女 | 37.35 | 7.47 | 56 | 22.4 | 29.87 | 83.20 | 33.28 | 63.15 | 拟录取 | |
86 | 201501226 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 小寨学区 | 西城区小学 | 数学 | 樊玉强 | 男 | 43.67 | 8.734 | 55 | 22 | 30.73 | 80.80 | 32.32 | 63.05 | 拟录取 | |
87 | 201501220 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 文斗九年制 | 西城区小学 | 数学 | 胡文娇 | 女 | 27 | 5.4 | 66 | 26.4 | 31.80 | 75.20 | 30.08 | 61.88 | 拟录取 | |
88 | 201501301 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 西寨九年制 | 西城区小学 | 数学 | 马永强 | 男 | 26.01 | 5.202 | 62 | 24.8 | 30.00 | 75.60 | 30.24 | 60.24 | 拟录取 | |
89 | 201501126 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 岷县三中 | 西城区小学 | 数学 | 杨睿 | 女 | 34 | 6.8 | 58 | 23.2 | 30.00 | 72.60 | 29.04 | 59.04 | ||
90 | 201501219 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 茶埠学区 | 西城区小学 | 数学 | 雷亚峰 | 男 | 24.67 | 4.934 | 60 | 24 | 28.93 | 74.60 | 29.84 | 58.77 | ||
91 | 201501208 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 禾驮九年制 | 西城区小学 | 数学 | 包未珍 | 男 | 34.67 | 6.934 | 54 | 21.6 | 28.53 | 75.40 | 30.16 | 58.69 | ||
92 | 201501129 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 文斗学区 | 西城区小学 | 数学 | 毛朝霞 | 女 | 38.67 | 7.734 | 53 | 21.2 | 28.93 | 73.80 | 29.52 | 58.45 | ||
93 | 201501203 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 禾驮学区 | 西城区小学 | 数学 | 张忠昌 | 男 | 32.34 | 6.468 | 58 | 23.2 | 29.67 | 70.40 | 28.16 | 57.83 | ||
94 | 201501130 | 1:3 | 设岗12 | 报考48 | 维新学区 | 西城区小学 | 数学 | 李伟俊 | 男 | 27.67 | 5.534 | 58 | 23.2 | 28.73 | 72.60 | 29.04 | 57.77 | ||
95 | 201501327 | 1:3 | 设岗2 | 报考63 | 禾驮九年制 | 西城区小学 | 英语 | 甘鹏起 | 男 | 40.34 | 8.068 | 73 | 29.2 | 37.27 | 82.20 | 32.88 | 70.15 | 拟录取 | |
96 | 201501514 | 1:3 | 设岗2 | 报考63 | 梅川学区 | 西城区小学 | 英语 | 洪玉凤 | 女 | 36.36 | 7.272 | 67 | 26.8 | 34.07 | 87.20 | 34.88 | 68.95 | 拟录取 | |
97 | 201501502 | 1:3 | 设岗2 | 报考63 | 中寨学区 | 西城区小学 | 英语 | 张宏 | 男 | 54.72 | 10.944 | 62 | 24.8 | 35.74 | 82.00 | 32.80 | 68.54 | ||
98 | 201501118 | 1:3 | 设岗1 | 报考21 | 维新学区 | 西城区小学 | 计算机 | 康锦科 | 男 | 47.71 | 9.542 | 62 | 24.8 | 34.34 | 78.80 | 31.52 | 65.86 | 拟录取 | |
99 | 201501106 | 1:3 | 设岗1 | 报考21 | 西江学区 | 西城区小学 | 计算机 | 林万程 | 男 | 36.35 | 7.27 | 59 | 23.6 | 30.87 | 77.20 | 30.88 | 61.75 | ||
100 | 201501313 | 1:3 | 设岗2 | 报考6 | 禾驮九年制 | 西城区小学 | 体育 | 叶慈孝 | 男 | 36.34 | 7.268 | 52 | 20.8 | 28.07 | 86.80 | 34.72 | 62.79 | 拟录取 | |
101 | 201501312 | 1:3 | 设岗2 | 报考6 | 维新九年制 | 西城区小学 | 体育 | 李尕锁 | 男 | 29.67 | 5.934 | 40 | 16 | 21.93 | 81.20 | 32.48 | 54.41 | 拟录取 | |
102 | 201501314 | 1:3 | 设岗2 | 报考6 | 秦许初中 | 西城区小学 | 体育 | 姜引军 | 男 | 21 | 4.2 | 41 | 16.4 | 20.60 | 78.40 | 31.36 | 51.96 | ||
103 | 201501318 | 1:3 | 设岗1 | 报考4 | 十里初中 | 西城区小学 | 音乐 | 严洁 | 女 | 37.65 | 7.53 | 62 | 24.8 | 32.33 | 83.60 | 33.44 | 65.77 | 拟录取 | |
104 | 201501321 | 1:3 | 设岗1 | 报考4 | 茶埠学区 | 西城区小学 | 音乐 | 季学斌 | 男 | 42.34 | 8.468 | 56 | 22.4 | 30.87 | 77.20 | 30.88 | 61.75 | ||
105 | 201501121 | 1:3 | 设岗1 | 报考3 | 麻子川九年制 | 西城区小学 | 美术 | 郭彦富 | 男 | 43.02 | 8.604 | 62 | 24.8 | 33.40 | 79.80 | 31.92 | 65.32 | 拟录取 | |
106 | 201501122 | 1:3 | 设岗1 | 报考3 | 寺沟学区 | 西城区小学 | 美术 | 李虎霞 | 女 | 34 | 6.8 | 48 | 19.2 | 26.00 | 79.20 | 31.68 | 57.68 | ||
107 | 201501822 | 1:3 | 设岗1 | 报考3 | 锁龙九年制 | 岷峰小学 | 体育 | 王丽娟 | 女 | 41.35 | 8.27 | 54 | 21.6 | 29.87 | 84.00 | 33.60 | 63.47 | 拟录取 | |
108 | 201501823 | 1:3 | 设岗1 | 报考3 | 茶埠初中 | 岷峰小学 | 体育 | 折静荣 | 男 | 21 | 4.2 | 22 | 8.8 | 13.00 | 74.80 | 29.92 | 42.92 | ||
109 | 201501909 | 1:3 | 设岗2 | 报考11 | 维新九年制 | 东关小学 | 语文 | 李明强 | 男 | 60 | 12 | 60 | 24 | 36.00 | 83.00 | 33.20 | 69.20 | 拟录取 | |
110 | 201501911 | 1:3 | 设岗2 | 报考11 | 维新九年制 | 东关小学 | 语文 | 徐辉 | 女 | 53.05 | 10.61 | 51 | 20.4 | 31.01 | 84.80 | 33.92 | 64.93 | 拟录取 | |
111 | 201501904 | 1:3 | 设岗2 | 报考11 | 维新学区 | 东关小学 | 语文 | 包新红 | 男 | 37.65 | 7.53 | 58 | 23.2 | 30.73 | 83.60 | 33.44 | 64.17 | ||
112 | 201501829 | 1:3 | 设岗2 | 报考8 | 闾井学区 | 东关小学 | 数学 | 张王红 | 男 | 31.65 | 6.33 | 62 | 24.8 | 31.13 | 79.20 | 31.68 | 62.81 | 拟录取 | |
113 | 201501830 | 1:3 | 设岗2 | 报考8 | 小寨学区 | 东关小学 | 数学 | 周皓 | 男 | 33.35 | 6.67 | 62 | 24.8 | 31.47 | 77.60 | 31.04 | 62.51 | 拟录取 | |
114 | 201501826 | 1:3 | 设岗2 | 报考8 | 锁龙九年制 | 东关小学 | 数学 | 包文广 | 男 | 35.35 | 7.07 | 62 | 24.8 | 31.87 | 72.00 | 28.80 | 60.67 | ||
115 | 201501914 | 1:3 | 设岗1 | 报考3 | 西寨九年制 | 东关小学 | 体育 | 张丽丽 | 女 | 24.65 | 4.93 | 44 | 17.6 | 22.53 | 86.00 | 34.40 | 56.93 | 拟录取 | |
116 | 201501913 | 1:3 | 设岗1 | 报考3 | 麻子川九年制 | 东关小学 | 体育 | 包小军 | 男 | 37 | 7.4 | 38 | 15.2 | 22.60 | 82.00 | 32.80 | 55.40 | ||
117 | 201502015 | 1:2 | 设岗14 | 报考42 | 梅川学区 | 西城区幼儿园 | 学前教育 | 任茹茹 | 女 | 40.01 | 4.001 | 58 | 29 | 33.00 | 85.60 | 34.24 | 67.24 | 拟录取 | |
118 | 201502012 | 1:2 | 设岗14 | 报考42 | 梅川学区 | 西城区幼儿园 | 学前教育 | 杨晓霞 | 女 | 25.34 | 2.534 | 56 | 28 | 30.53 | 86.60 | 34.64 | 65.17 | 拟录取 | |
119 | 201502001 | 1:2 | 设岗14 | 报考42 | 清水初中 | 西城区幼儿园 | 学前教育 | 陈明双 | 女 | 14 | 1.4 | 64 | 32 | 33.40 | 79.20 | 31.68 | 65.08 | 拟录取 | |
120 | 201501929 | 1:2 | 设岗14 | 报考42 | 麻子川九年制 | 西城区幼儿园 | 学前教育 | 王萍红 | 女 | 8 | 0.8 | 68 | 34 | 34.80 | 75.20 | 30.08 | 64.88 | 拟录取 | |
121 | 201502018 | 1:2 | 设岗14 | 报考42 | 维新学区 | 西城区幼儿园 | 学前教育 | 后静妮 | 女 | 36.35 | 3.635 | 60 | 30 | 33.64 | 76.60 | 30.64 | 64.28 | 拟录取 | |
