2011年度考试录用中国证监会参照公务员法管理事业单位工作人员拟录用人员公示
根据《2011年度考试录用中国证监会参照公务员法管理事业单位工作人员公告》精神,经笔试、面试、体检、考察等程序,中国证监会拟录用夏丽华等213人为参照公务员法管理事业单位工作人员,现将拟录用人员名单予以公示。经报国家公务员局批准延后体检、录用的人员将适时另行公示。
公示期为7天(自公告发布之日起),监督举报电话:010-88060046。
中国证券监督管理委员会
二○一一年五月二十日
2011年度考试录用中国证监会参照公务员法管理事业单位工作人员拟录用人员公示名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 现所在单位或毕业院校 |
夏丽华 | 女 | 010012111030 | 中国证监会稽查总队 |
石慧 | 女 | 020013102008 | 上海证券交易所 |
潘丽 | 女 | 020013102009 | 深圳证券交易所 |
程明 | 男 | 020021110021 | 中国金融期货交易所 |
潘永东 | 男 | 030022111029 | 金融时报社 |
袁姗玲 | 女 | 390021144018 | 南方基金管理有限公司 |
巫伟斐 | 女 | 050013102005 | 中国金融期货交易所 |
许国新 | 男 | 050032112001 | 中国银河投资管理有限公司 |
李海龙 | 男 | 060012111026 | 上海期货交易所 |
何诗扬 | 女 | 070013102020 | 北京大学 |
郝金 | 女 | 080013101021 | 中国人民大学 |
张圣 | 男 | 080013101022 | 中国政法大学 |
段睿 | 男 | 080013101026 | 中国人民大学 |
朱建新 | 男 | 080023101027 | 中国政法大学 |
任少雄 | 男 | 090013101002 | 上海证券交易所 |
魏莉 | 女 | 100012112004 | 渤海银行总行金融市场部 |
何媛 | 女 | 100012112005 | 上海期货交易所 |
景舒文 | 女 | 110012111023 | 中国人民大学 |
国梁 | 男 | 120013101010 | 北京市人民检察院 |
王晶 | 女 | 130012111001 | 湖北电视台驻京制作中心 |
方思颖 | 女 | 140012111024 | 中国证券投资者保护基金有限责任公司 |
刘国 | 男 | 150011107028 | 中审亚太会计师事务所 |
王怡 | 女 | 150011107013 | 华禹水务产业投资基金管理有限公司 |
林梅萍 | 女 | 150011109012 | 安永华明会计师事务所 |
朱君 | 女 | 150011107029 | 中审亚太会计师事务所 |
杨晓 | 男 | 150022114020 | 北京经济技术开发区 |
张乐久 | 男 | 150022113027 | 太平洋证券股份有限公司 |
吴伟央 | 男 | 150033105001 | 华东政法大学 |
叶琦 | 男 | 150033103018 | 北京市西城区人民检察院 |
盖琳 | 女 | 150033104002 | 北京市西城区人民政府德外街道办事处 |
刘伟 | 男 | 150033103022 | 中国政法大学 |
宋震 | 男 | 150042114022 | 北京龙翌资本有限公司 |
崔磊磊 | 女 | 150011108025 | 中国证券业协会 |
彭民 | 男 | 150033102027 | 北京市通州区人民法院 |
申宁 | 女 | 160013102006 | 中国政法大学 |
孔康妮 | 女 | 160013102005 | 中国政法大学 |
安菁菁 | 女 | 160021102014 | 天津财经大学 |
李静 | 女 | 300011103002 | 西安科技大学 |
张存义 | 男 | 280011204087 | 山东菏泽丽莱物业管理有限公司 |
吴海彬 | 男 | 200054111004 | 内蒙古工业大学 |
刘银彪 | 男 | 280023116006 | 北京兴昌高科技发展有限公司 |
孙晓雯 | 女 | 280023203060 | 中国政法大学 |
张博 | 男 | 170014101012 | 通联支付网络服务有限公司山西分公司 |
霍金凤 | 女 | 170021102005 | 中国人民大学 |
孔繁慧 | 女 | 190011102014 | 中南财经政法大学 |
魏子明 | 女 | 190011101006 | 中央财经大学 |
王莹瑞 | 女 | 190011102020 | 大连海事大学 |
史原昊 | 男 | 190011104020 | 中国银行呼和浩特市名都枫景支行 |
张雯雯 | 女 | 190011102013 | 内蒙古大学 |
刘扬 | 女 | 300021108005 | 天津财经大学 |
黄慧丽 | 女 | 300021109009 | 河南大学 |
卢建境 | 男 | 300021108026 | 西南财经大学 |
崔琳琳 | 女 | 200033102028 | 大连海事大学 |
宁波 | 女 | 200043106009 | 东北师范大学 |
王斌 | 男 | 200043105009 | 东北财经大学 |
郎丰高 | 男 | 200054111001 | 东北大学 |
李海啸 | 男 | 200064114015 | 辽宁省统计数据中心 |
王博 | 男 | 200072101001 | 辽宁金融职业学院 |
许代杰 | 女 | 210011101017 | 吉林长白山股权投资管理有限公司 |
周振娟 | 女 | 210023101013 | 西南政法大学 |
刘淼 | 女 | 220022101034 | 上海财经大学 |
马弘辰 | 男 | 220022101019 | 哈尔滨商业大学 |
余实 | 男 | 220022101011 | 兰州大学 |
张欣 | 男 | 300054129025 | 华电国际十里泉发电厂 |
杨润辉 | 男 | 300054128018 | 河南省公安信息通信中心 |
卢铁英 | 男 | 230032102007 | 大连市国土资源和房屋局旅顺口分局 |
周子歆 | 女 | 230032103003 | 中国银行业监督管理委员会鞍山监管分局 |
徐振杰 | 男 | 240011101011 | 中兴通讯股份有限公司 |
李楠 | 女 | 240011101007 | 中信银行股份有限公司上海分行 |
杨浩颖 | 女 | 240011101001 | 中国人保资产管理股份有限公司 |
税心悦 | 女 | 240021101015 | 毕马威华振会计师事务所 |
郑艳 | 女 | 240021101018 | 毕马威华振会计师事务所 |
严莹 | 女 | 240021101017 | 上海市注册会计师服务中心 |
白春影 | 女 | 240021101035 | 安永华明会计师事务所上海分所 |
简化宇 | 女 | 240021101037 | 毕马威华振会计师事务所上海分所 |
刘亮 | 男 | 250011102041 | 毕马威企业咨询(南京)有限公司 |
李金艳 | 女 | 250011102018 | 长安福特马自达汽车有限公司南京分公司 |
刘灿辉 | 男 | 250011102028 | 东南大学 |
孟奎 | 男 | 250011102009 | 华普天健会计师事务所安徽分所 |
沈茂荣 | 女 | 250011101004 | 国电南京自动化股份有限公司 |
李松 | 男 | 250011102003 | 江苏澄星磷化工股份公司 |
韩晨旭 | 男 | 250023107001 | 吉林省人民检察院 |
邹杰 | 男 | 250023104002 | 东南大学 |
童欣 | 男 | 250032111024 | 中国人民银行安庆市中心支行 |
周云 | 男 | 250032108032 | 待业 |
陈佳昀 | 男 | 260012103031 | 上海银行 |
张微 | 女 | 260012102035 | 上海财经大学 |
傅晓颖 | 女 | 260021101025 | 天健会计师事务所 |
罗静 | 女 | 260021101008 | 安永华明会计师事务所上海分所 |
刘地亮 | 男 | 260021101028 | 中汇会计师事务所 |
张露 | 女 | 260033104040 | 中国政法大学 |
沈思晨 | 女 | 260033104023 | 华东政法大学 |
郑路 | 男 | 260044106012 | 中国移动浙江有限公司 |
汪正义 | 男 | 270013102015 | 丽水市莲都区人民法院 |
金海荣 | 男 | 270024103012 | 宁波市财税信息中心 |
王真 | 女 | 280011204047 | 中国海洋大学 |
朱琳 | 女 | 280011204003 | 山东大学 |
颜艳 | 女 | 280011204056 | 曲阜师范大学 |
张俊青 | 男 | 280011204066 | 苏州大学 |
王云松 | 男 | 280023123012 | 中国政法大学 |
齐飞 | 男 | 280023132016 | 清华大学 |
侯雪清 | 女 | 280023111023 | 清华大学 |
施金晶 | 女 | 280023105016 | 中国政法大学 |
张波 | 男 | 290013101016 | 中南财经政法大学 |
王丽芳 | 女 | 390033115014 | 山东高密经济开发区管委会 |
周婷 | 女 | 280023112023 | 四川省社会科学院 |
郭厚平 | 女 | 290043101002 | 安徽大学 |
丁庆玥 | 女 | 290051103002 | 南京大学 |
刘玉 | 女 | 280011204024 | 湖南大学 |
李亚平 | 男 | 290072102008 | 西南财经大学 |
杨敏 | 女 | 300011104008 | 河南投资集团有限公司 |
申林林 | 男 | 300011102007 | 中州国际集团 |
马战伟 | 男 | 300011101026 | 国富浩华会计师事务所河南分所 |
高玉静 | 女 | 300011102028 | 待业 |
赵成 | 男 | 300021112011 | 东北财经大学 |
徐行恕 | 女 | 300021110019 | 广东商学院 |
李晨光 | 男 | 300033116002 | 河南苍穹律师事务所 |
王春锋 | 男 | 300033115003 | 河南文浩律师事务所 |
赵天池 | 男 | 300043119014 | 中央财经大学 |
吕品 | 女 | 300054126011 | 待业 |
张舜 | 男 | 310011102007 | 毕马威企业(咨询)中国有限公司青岛分公司 |
祁艳 | 女 | 310011102005 | 大信会计师事务所青岛分所 |
王茂林 | 男 | 310032101015 | 中国农业银行青岛市南区第二支行 |
代薇 | 女 | 320012101008 | 长江证券股份有限公司 |
褚冰茜 | 女 | 320021103016 | 中南财经政法大学 |
周荣 | 女 | 320021103009 | 中南财经政法大学 |
徐玮 | 男 | 320033102002 | 湖北山河律师事务所 |
陈坦坦 | 男 | 320041103017 | 安永华明会计师事务所武汉分所 |
刘妍捷 | 女 | 320052101022 | 西安交通大学 |
程超 | 男 | 320021103007 | 中南财经政法大学 |
刘武 | 男 | 330012101009 | 平安证券研究所 |
刘阳 | 男 | 330022101027 | 暨南大学 |
李兰梅 | 女 | 330031111016 | 东海期货有限责任公司 |
刘义 | 男 | 330031110015 | 中汇会计师事务所 |
阳迅 | 男 | 330051110006 | 湖南商学院 |
孙谋 | 女 | 330063109010 | 湖南省益阳市南县司法局 |
陈志刚 | 男 | 330073107006 | 湖南省株洲市石峰区人民法院 |
林俊 | 男 | 330031110012 | 天职会计师事务所 |
陈燕 | 女 | 340011101024 | 中江地产股份有限公司 |
刘芳 | 女 | 340011101027 | 中磊会计师事务所江西分所 |
黄歆璐 | 男 | 340022104005 | 江西财经大学 |
胡圣赟 | 男 | 340033103010 | 华邦律师事务所 |
蔡立骏 | 男 | 340044105031 | 南昌市邮政局 |
林刚 | 男 | 350012107032 | 恒安标准人寿保险有限公司广东分公司 |
邱礼海 | 男 | 350012105024 | 中国人民银行阳江市中心支行 |
罗江华 | 男 | 330022103035 | 方正期货有限公司 |
周志鹏 | 男 | 350031110004 | 中共广东省直属机关工作委员会 |
封华 | 女 | 350031109011 | 普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所 |
王骏 | 男 | 350031109002 | 普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所 |
周园园 | 女 | 390021144026 | 贵州省科技风险投资管理有限公司 |
王凌 | 男 | 350064111015 | 广东北电通信设备有限公司 |
陈程 | 男 | 350012107001 | 中国银监会湖南监管局湘西分局 |
王涛 | 男 | 360011103010 | 厦门市方华会计师事务所有限公司 |
林雪镇 | 男 | 360011103005 | 中国电信福州分公司 |
程琛琛 | 女 | 390021140009 | 日立环球存储科技(深圳)有限公司 |
苏雅芬 | 女 | 360022101003 | 福建省莆田市秀屿区地方税务局 |
程娟 | 女 | 360033102004 | 北京盈科律师事务所 |
陈洁 | 女 | 370011101005 | 中国农业银行来宾分行 |
覃银月 | 女 | 370011101009 | 广西大学 |
汤洋 | 女 | 390021142025 | 中国农业银行贵阳新华支行 |
林加福 | 男 | 380014110019 | 泉州市广播电视中心 |
陈英倩 | 女 | 380021108011 | 毕马威咨询(中国)有限公司福州分公司 |
刘智超 | 男 | 380021108002 | 立信大华会计师事务所 |
林文杰 | 男 | 380033102001 | 中国人民银行华安县支行 |
罗炎益 | 男 | 390012108001 | 厦门大学 |
刘鸿雁 | 男 | 390021141004 | 北京七星华创电子股份有限公司 |
白遥 | 女 | 390021145012 | 中兴通讯股份有限公司 |
沈芬芬 | 女 | 390021145031 | 安永华明会计师事务所深圳分所 |
董扬 | 男 | 390033129024 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
陈广沛 | 男 | 390033137029 | 广东外语外贸大学 |
王龙龙 | 男 | 390044146019 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
李德勤 | 男 | 390044148030 | 东华大学 |
王俊辉 | 男 | 400022102008 | 武汉工程大学 |
程茜 | 女 | 400032108006 | 吉林财经大学 |
王博 | 男 | 400043103004 | 招商局金融集团深圳总部 |
刘柳琴 | 女 | 390021143013 | 厦门大学 |
龙振海 | 男 | 400051105003 | 上海交通大学 |
李胜兵 | 男 | 390021145029 | 南昌大学 |
肖函青 | 女 | 410011104021 | 普华永道中天会计师事务所北京分所 |
付宗要 | 男 | 410011104001 | 广东商学院 |
冷琴 | 女 | 410011104009 | 四川万宸投资有限公司 |
孙鸿 | 男 | 410011104015 | 重庆大学 |
肖娴 | 女 | 410023101024 | 四川恒合律师事务所 |
刘瑜恒 | 男 | 410023102002 | 四川省聚德律师事务所 |
杨珂 | 男 | 410034105003 | 西藏同信证券成都营业部 |
鲜洪铎 | 男 | 410023103001 | 成都蒲江县检察院 |
凡福善 | 男 | 410042106024 | 人民银行四川分行南充市中心支行 |
苗振洲 | 男 | 420012106003 | 郑州经贸职业学院 |
任聪敏 | 女 | 420012105008 | 天健正信会计师事务所有限公司重庆分所 |
杨洲 | 男 | 420012105025 | 辽宁大学 |
赵青 | 女 | 420033101012 | 西南证券股份有限公司 |
周峰 | 男 | 420033104019 | 重庆大学 |
邓雪芳 | 女 | 420033102006 | 北京市君合律师事务所 |
杨也 | 女 | 420044107003 | 重庆市建桥工业园管委会办公室 |
赵楠 | 女 | 430012104025 | 天津财经大学 |
王誉澍 | 女 | 430012103014 | 贵州财经学院 |
宋磊 | 男 | 230032104016 | 山东省临清市唐园镇人民政府 |
严野 | 男 | 440023102008 | 云南上义律师事务所 |
杨学刚 | 男 | 440034101020 | 云南省信息技术发展中心 |
彭华伟 | 男 | 450012103007 | 西藏自治区党委统战部 |
曹侠杰 | 男 | 450033109007 | 西藏阿里地区普兰县人民法院 |
房引宁 | 女 | 460042101002 | 人民银行商洛市中心支行 |
王海景 | 男 | 470012101014 | 甘肃银监局嘉峪关监管分局 |
铁亮 | 男 | 470031104001 | 兰州大学管理学院 |
李扬琼 | 女 | 470043102002 | 四川大学法学院 |
齐兴胤 | 男 | 480011108025 | 西宁市第一人民医院 |
张进涛 | 男 | 480011109023 | 青海省投资集团有限公司 |
郭锐 | 男 | 400032108003 | 光大银行西安友谊路支行 |
林冲 | 男 | 490023101007 | 宁夏回族自治区永宁县人民法院 |
李永富 | 男 | 490023101010 | 待业 |
董雅娟 | 女 | 500011101007 | 中国银行新疆分行光明路支行 |
陆晓虎 | 男 | 500011101015 | 新疆新新华通会计师事务所 |
沈田 | 女 | 500033103015 | 待业 |
2025国考·省考课程试听报名