易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 高中政治 | 340401001001 | 普通高中 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育 | 高中及以上与岗位学科一致 | 淮南五中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 高中化学 | 340401001002 | 普通高中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 化学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 淮南二十四中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 高中生物 | 340401001003 | 普通高中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 生物科学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 淮南二十四中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 高中英语 | 340401001004 | 普通高中 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 英语 | 高中及以上与岗位学科一致 | 淮南二十一中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 初中历史 | 340401001005 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 历史学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南七中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 初中语文 | 340401001006 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南十九中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 初中数学 | 340401001007 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南十九中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 初中英语 | 340401001008 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南十九中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 初中政治 | 340401001009 | 初级中学 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南十九中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 初中生物 | 340401001010 | 初级中学 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 生物科学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南十九中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 初中美术 | 340401001011 | 初级中学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 美术学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南十九中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 初中体育 | 340401001012 | 初级中学 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 体育教育 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南十九中 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学语文 | 340401001013 | 小学 | 语文 | 10 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小、淮师附小洞山校区 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学数学 | 340401001014 | 小学 | 数学 | 5 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小 淮师附小洞山校区 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学英语 | 340401001015 | 小学 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 英语 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学体育 | 340401001016 | 小学 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小 淮师附小洞山校区 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学音乐 | 340401001017 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 音乐学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学美术 | 340401001018 | 小学 | 美术 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 美术学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学信息技术 | 340401001019 | 小学 | 信息技术 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学科学 | 340401001020 | 小学 | 科学 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 科学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小 范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学心理健康教育 | 340401001021 | 小学 | 心理健康教育 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 心理学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮师附小 师范类本科、学士学位 |
340401 | 淮南市直 | 淮南市教育局所属学校 | 小学语文 | 340401001022 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员计划 淮师附小 师范类本科 学士学位 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学体育 | 340402001001 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区马厂中心学校 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学音乐 | 340402001002 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 音乐教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区马厂中心学校 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学美术 | 340402001003 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 美术教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区山朱小学 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学体育 | 340402001004 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区松林小学 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学语文 | 340402001005 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 汉语言文学教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区松林小学 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学音乐 | 340402001006 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 音乐教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区柿园小学 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学美术 | 340402001007 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 美术教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区古堆小学 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学英语 | 340402001008 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 英语教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区古堆小学 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学音乐 | 340402001009 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 音乐教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区大郢小学 |
340402 | 大通区 | 大通区教育局所属学校 | 小学信息技术 | 340402001010 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 信息技术教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 学历要求:师范类本科(有学士学位);具体招聘单位:大通区舜南小学 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中语文教师 | 340403002001 | 初级中学 | 语文 | 2 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中数学教师 | 340403002002 | 初级中学 | 数学 | 2 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 数学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中英语教师 | 340403002003 | 初级中学 | 英语 | 2 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中政治教师 | 340403002004 | 初级中学 | 政治 | 2 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 政治 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中历史教师 | 340403002005 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 历史 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中地理教师 | 340403002006 | 初级中学 | 地理 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 地理 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中生物教师 | 340403002007 | 初级中学 | 生物 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 生物 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中体育教师 | 340403002008 | 初级中学 | 体育 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 体育 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中美术教师 | 340403002009 | 初级中学 | 美术 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 美术 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中音乐教师 | 340403002010 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 音乐 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 初中物理教师 | 340403002011 | 初级中学 | 物理 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 物理 | 初中及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学语文教师 | 340403002012 | 小学 | 语文 | 15 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学语文教师 | 340403002013 | 小学 | 语文 | 9 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学数学教师 | 340403002014 | 小学 | 数学 | 12 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学英语教师 | 340403002015 | 小学 | 英语 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 英语 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学体育教师 | 340403002016 | 小学 | 体育 | 4 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 体育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学音乐教师 | 340403002017 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 音乐 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学美术教师 | 340403002018 | 小学 | 美术 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 美术 | 小学及以上与岗位学科一致 | 淮南市洞山中学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学语文教师 | 340403002019 | 小学 | 语文 | 15 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第一小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学语文教师 | 340403002020 | 小学 | 语文 | 2 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第一小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学数学教师 | 340403002021 | 小学 | 数学 | 8 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第一小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学英语教师 | 340403002022 | 小学 | 英语 | 2 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 英语 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第一小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学体育教师 | 340403002023 | 小学 | 体育 | 4 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 体育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第一小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学信息技术教师 | 340403002024 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 信息技术 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第一小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学音乐教师 | 340403002025 | 小学 | 音乐 | 2 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 音乐 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第一小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学语文教师 | 340403002026 | 小学 | 语文 | 8 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第十六小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学数学教师 | 340403002027 | 小学 | 数学 | 5 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第十六小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学科学教师 | 340403002028 | 小学 | 科学 | 2 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 科学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第十六小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学体育教师 | 340403002029 | 小学 | 体育 | 3 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 体育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第十六小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学美术教师 | 340403002030 | 小学 | 美术 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 美术 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第十六小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学音乐教师 | 340403002031 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 音乐 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第十六小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学语文教师 | 340403002032 | 小学 | 语文 | 4 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 语文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第二十一小学 师范类学校 |
340403 | 田家庵区 | 田家庵区教育局 | 小学数学教师 | 340403002033 | 小学 | 数学 | 4 | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 田家庵区第二十一小学 师范类学校 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第一小学 | 小学语文 | 340404001001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员计划 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第二小学 | 小学语文 | 340404002001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第二小学 | 小学英语 | 340404002002 | 小学 | 英语 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 英语 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第二小学 | 小学数学 | 340404002003 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第四小学 | 小学语文 | 340404003001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第四小学 | 小学数学 | 340404003002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第二中学 | 初中英语 | 340404004001 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第二中学 | 初中物理 | 340404004002 | 初级中学 | 物理 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 物理 | 初中及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 淮南市第二十五中学 | 初中语文 | 340404005001 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文 | 初中及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 淮南市第二十五中学 | 初中数学 | 340404005002 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 数学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区第六中学 | 小学语文 | 340404006001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区三和中心小学 | 小学语文 | 340404007001 | 小学 | 语文 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区三和中心小学 | 小学数学 | 340404007002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区史院中心校 | 小学语文 | 340404008001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区史院中心校 | 小学数学 | 340404008002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区史院中心校 | 小学音乐 | 340404008003 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 音乐 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区史院涧坝小学 | 小学语文 | 340404009001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区史院涧坝小学 | 小学数学 | 340404009002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区杨公前瓦小学 | 小学语文 | 340404010001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区孙庙小学 | 小学语文 | 340404011001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区孙庙小学 | 小学数学 | 340404011002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区孙庙柯湖小学 | 小学音乐 | 340404012001 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 音乐 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区曹庵镇中心小学 | 小学语文 | 340404013001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区曹庵镇中心小学 | 小学数学 | 340404013002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区曹庵大孤堆小学 | 小学数学 | 340404014001 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区曹庵大孤堆小学 | 小学语文 | 340404014002 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区曹庵镇第二小学 | 小学语文 | 340404015001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区曹庵镇大树小学 | 小学数学 | 340404016001 | 小学 | 数学 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340404 | 谢家集区 | 谢家集区杨公孤堆岗小学 | 小学语文 | 340404017001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 中文 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区贺疃中心学校 | 小学体育 | 340406001001 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 足球专项 |
340406 | 潘集区 | 潘集区贺疃中心学校 | 小学音乐 | 340406001002 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 音乐学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区贺疃中心学校 | 小学英语 | 340406001003 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 英语 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区贺疃中心学校 | 小学语文 | 340406001004 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区贺疃中心学校 | 小学数学 | 340406001005 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区贺疃唐集小学 | 小学信息技术 | 340406002001 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区潘集后圩小学 | 小学语文 | 340406003001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区潘集建新小学 | 小学数学 | 340406004001 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区潘集王圩小学 | 小学语文 | 340406005001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区潘集王圩小学 | 小学数学 | 340406005002 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区潘集魏圩小学 | 小学语文 | 340406006001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区芦集姚幸小学 | 小学语文 | 340406007001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区芦集姚幸小学 | 小学信息技术 | 340406007002 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区芦集桥西小学 | 小学语文 | 340406008001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区芦集桥西小学 | 小学数学 | 340406008002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区芦集代庙小学 | 小学体育 | 340406009001 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 篮球专项 |
340406 | 潘集区 | 潘集区夹沟薛集小学 | 小学语文 | 340406010001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区夹沟薛集小学 | 小学数学 | 340406010002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区夹沟薛集小学 | 小学体育 | 340406010003 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 篮球专项 |
340406 | 潘集区 | 潘集区架河中心学校 | 小学信息技术 | 340406011001 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区泥河中心学校 | 小学语文 | 340406012001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区泥河中心学校 | 小学数学 | 340406012002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区泥河黑土李小学 | 小学体育 | 340406013001 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 足球专项 |
340406 | 潘集区 | 潘集区第五小学 | 小学语文 | 340406014001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员计划 |
340406 | 潘集区 | 潘集区第五小学 | 小学数学 | 340406014002 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区第五小学 | 小学信息技术 | 340406014003 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术 | 小学及以上与岗位学科一致 | 师范类 |
340406 | 潘集区 | 潘集区第五小学 | 小学体育 | 340406014004 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 体育教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 篮球专项 |
340407 | 毛集区 | 毛集实验区教育局 | 小学英语 | 340407001001 | 小学 | 英语 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁以下 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | 师范类,夏集镇刘圩小学 |
340407 | 毛集区 | 毛集实验区教育局 | 小学语文 | 340407001002 | 小学 | 语文 | 1 | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | 初中及以上与岗位学科一致 | 师范类,夏集镇刘圩小学 |
